Partner e patrocini
Organizzatori | |||||||||
Partner istituzionali | |||||||||
Patrocini | |||||||||
Istituto Superiore di Sanità | |||||||||
Contributi scientifici | |||||||||
CNaPPS, Centro Nazionale per la Prevenzione e la Promozione della Salute | DEP, Dipartimento di epidemiologia regione Lazio | ECERI, European Cancer and Environment Research Institute – Bruxelles | Istituto Scientifico San Raffaele | SCaDU, Servizio Sovranazionale di Epidemiologia | Università degli Studi di Brescia | Università degli studi di Padova | Università Politecnica delle Marche | ||
Contributi istituzionali | |||||||||
Anci Nazionale | Anci Friuli Venezia-Giulia | Coldiretti Marche | Comune di Ancona | Federsanità | Food Policy- Comune di Milano | Last minute Market spin-off Università di Bologna | PAHO (PAHO/WHO Pan American Health Organization) | Regione Emilia-Romagna | Asur 2, Regione Marche |
Partner tecnici | |||||||||
Ultimo aggiornamento
26 Maggio 2022, 09:27